Nährwerte Colostrum Probiotic Caps
Nährwerte für 4 Kapseln | NRV*% | |
Energie kJ (kcal) | 11,7 (2,8) | |
Fett | <0,008 g | |
Kohlenhydrate | 0,04 g | |
davon Zuckerarten | 0,04 g | |
Balaststoffe | 0,92 g | |
Eiweiss | 0,2 g | |
Salz | < 0,004 mg | |
Vitamin C | 24 mg | 30 |
Vitamin D3 | 14,8 μg/592 IE | 296 |
Vitamin B12 | 2 μg | 80 |
Laktase | 4000 FCC | |
Immunglobulin G (IgG) | 198 mg |
* % der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutritional Reference Values); % der empfohlenen Referenzmenge für Erwachsene für die tägliche Zufuhr
IE = Internationale Einheiten; μg = Mikrogramm